Para Birimi | Alış | Satış | ||
---|---|---|---|---|
USD | Amerikan Doları | 30.144 ₺ | - | |
EUR | Euro | 32.100 ₺ | - | |
GBP | İngiliz Sterlini | 32.400 ₺ | - | |
RUB | Rus Rublesi | 0.2003 ₺ | - | |
CHF | İsviçre Frangı | 7.4009 ₺ | ||
NOK | Norveç Kronu | 5.4562 ₺ | - | |
DKR | Danimarka Kronu | 12.962 ₺ | - | |
CAD | Kanada Doları | 28.450 ₺ | - |
2024 Yılında Kurulan Firmamız tecrübeli kadrosuyla Hizmete Başlamıştır.
0242 515 15 15
bilgi@metotdoviz.com
bilgi@metotdoviz.com
Şekerhane mah Atatürk Bulvarı No 1/ B Alanya - Antalya
b Grubu Sınırlı Yetkili Müessese
0242 515 15 15
bilgi@metotdoviz.com
Şekerhane mah Atatürk Bulvarı No 1/ B Alanya - ANTALYA